7 Billion Humans Solutions

Community solutions for the game 7 Billion Humans.

The aim is to have all the solutions for the best speed and/or size seen on the OCD+ challenge stat page. Please feel free to submit any improvements you find.

Submissions

Either open a pull request or post on the Steam thread.

Solutions Folders

Solutions that are more than 99% successful are put in Solutions99+, if a solution is better than the one found in Soultions99+ but is less than 99% and greater than or equal to 50% successful it goes in Solutions50+

File Naming Rule

Year NUM - NAME (TYPE).txt

NUM = 02-68

NAME = The puzzle's name

TYPE = Speed, Size or Both

Run check_names.py to confirm.

Contributors

+99% Solutions

❌ = worse, ✔ = same, ➕ = better, ➖ = sometimes hits speed, compared with the OCD+ challenge stat page.

Year Name Creator Size Speed
Year 02 Welcome, New Employees hingston 3 1
Year 03 Transport Squad hingston 5 2
Year 04 Long Distance Delivery n05ucc4u 3 6
Year 05 An Important Decision hingston 5 2
Year 06 Little Exterminator 1 n05ucc4u 8 2
Year 07 Collation Station n05ucc4u 4 15
Year 07 Collation Station n05ucc4u 12 3
Year 09 Dynamic Angles n05ucc4u 5 5
Year 09 Dynamic Angles n05ucc4u 16 3
Year 10 Emergency Escapades n05ucc4u 5 ~155
Year 10 Emergency Escapades martinez8859 39 12
Year 11 Injection Sites 1 n05ucc4u 5 10
Year 11 Injection Sites 1 martinez8859 21 5
Year 12 Unzip commonnickname 7 8
Year 12 Unzip n05ucc4u 8 3
Year 13 Injection Sites 2 Nomana 7 15
Year 13 Injection Sites 2 martinez8859 20 5
Year 14 Intro to Shredding hingston 4 4
Year 14 Intro to Shredding hingston 5 2
Year 15 Shred Lines n05ucc4u 8 23
Year 15 Shred Lines n05ucc4u 46 11
Year 16 Little Exterminator 2 n05ucc4u 6 27
Year 16 Little Exterminator 2 n05ucc4u 14 7
Year 17 Content Creators hingston 1 2
Year 18 Uniquely Disposed AlexMBrennan 5 25
Year 18 Uniquely Disposed n05ucc4u 13 6
Year 19 Content Creators Bug Fix hingston 3 26
Year 20 Reverse Line hingston 9 11
Year 20 Reverse Line martinez8859, n05ucc4u 51 4
Year 21 Big Data commonnickname 5 ~35
Year 21 Big Data commonnickname 61 ~19
Year 22 Number Royale martinez8859 5 11
Year 22 Number Royale martinez8859 22 6-7
Year 23 Sorting Hall hingston 6 25
Year 23 Sorting Hall eiTTio 10 ~16
Year 24 Budget Brigade 1 n05ucc4u 5 70
Year 24 Budget Brigade 1 n05ucc4u 43 41
Year 25 My First Shredding Memory n05ucc4u, commonnickname 5 139
Year 25 My First Shredding Memory hingston 47 129
Year 26 Bugdet Bragade 2 n05ucc4u 7 ~200
Year 26 Bugdet Bragade 2 psam 56 60
Year 28 Neural Pathways hingston 4 51
Year 29 Biometric Access hingston 5 60
Year 29 Biometric Access commonnickname 185 54
Year 30 Fill the Floor martinez8859 5 ~588
Year 30 Fill the Floor commonnickname 233 81
Year 31 Checkerboard Organization n05ucc4u 6 ~462
Year 31 Checkerboard Organization n05ucc4u 181 40
Year 32 Creative Writhing hingston 6 331
Year 32 Creative Writhing n05ucc4u 128 30
Year 33 Data Backup Day $uppenbaer, main-gi 7 14-16
Year 33 Data Backup Day hingston 9 2
Year 34 Seek and Destroy 1 n05ucc4u 8 ~20
Year 34 Seek and Destroy 1 aqueous68 39 8
Year 35 Intro to Calc for Art Majors hingston 4 3
Year 36 Seek and Destroy 2 main-gi 8 143
Year 36 Seek and Destroy 2 commonnickname 215 46-47
Year 37 Dangerous Spreadsheeting hingston, commonnickname 13 32
Year 37 Dangerous Spreadsheeting commonnickname 246 10-11
Year 38 Seek and Destroy 3 TehJumpingJawa 11 130
Year 38 Seek and Destroy 3 commonnickname 122 ~11
Year 39 Printing Etiquette 1 main-gi 7 ~97
Year 39 Printing Etiquette 1 commonnickname 173 35
Year 40 Printing Etiquette 2 main-gi 8 ~118
Year 40 Printing Etiquette 2 commonnickname 177 37
Year 41 Image Decrypter aqueous68 7 30
Year 41 Image Decrypter commonnickname 51 6
Year 42 Important Email Organization commonnickname 9 ~935
Year 42 Important Email Organization commonnickname 204 ~78
Year 43 Multiplication Table Farzher ヽ(◕◡◕✿)ノ 9 ~696
Year 43 Multiplication Table commonnickname 164 21
Year 44 Unique Fashion Party commonnickname 5 ~62
Year 44 Unique Fashion Party commonnickname 17 1
Year 46 Compulsory Office Romance n05ucc4u, commonnickname 2 0
Year 47 Automated Pleasantries hingston 3 7
Year 47 Automated Pleasantries n05ucc4u 3 6
Year 48 Community Training Day n05ucc4u 4 5
Year 48 Community Training Day n05ucc4u 5 4
Year 49 Double Sided Destruction commonnickname 4 13
Year 50 Cubical Communication yifeixuer 6 49
Year 50 Cubical Communication n05ucc4u 12 26
Year 51 Identify Yourselves n05ucc4u 6 39
Year 51 Identify Yourselves commonnickname 42 3
Year 52 The Mode Code drm 15 ~280
Year 52 The Mode Code commonnickname 196 43-44
Year 53 100 Cubes on the Floor NeunEinser 9 187
Year 53 100 Cubes on the Floor n05ucc4u 241 24
Year 54 Terrain Leveler drm 9 ~179
Year 54 Terrain Leveler commonnickname 101 42
Year 55 Data Flowers n05ucc4u 7 159
Year 55 Data Flowers commonnickname 234 5
Year 56 Local Maximums 6e.61.64.6e.65.72.42 7 ~24
Year 56 Local Maximums commonnickname 62 12
Year 57 Neighborly Sweeper commonnickname 10 ~368
Year 57 Neighborly Sweeper commonnickname 224 12
Year 58 Good Neighbors commonnickname 5 ~315
Year 58 Good Neighbors commonnickname 106 2
Year 59 Glory Hole eiTTio 4 52
Year 59 Glory Hole commonnickname 9 6
Year 60 Understaffed Sorting drm 10 622
Year 60 Understaffed Sorting commonnickname 112 68-77
Year 61 Lazy Pathways commonnickname 7 ~977
Year 61 Lazy Pathways commonnickname 232 15
Year 62 The Sorting Floor drm 14 447
Year 62 The Sorting Floor commonnickname 216 9-12
Year 63 Defrag Disordered commonnickname,drm 10 110
Year 63 Defrag Disordered n05ucc4u 57 5
Year 64 Binary Counter drm 9 115
Year 64 Binary Counter commonnickname 100 8
Year 65 Defrag Ordered n05ucc4u 14 369
Year 65 Defrag Ordered commonnickname 127 13
Year 66 Decimal Counter drm 11 239
Year 66 Decimal Counter commonnickname 254 24
Year 67 Decimal Doubler drm 13 311
Year 67 Decimal Doubler commonnickname, main-gi 196 47
Year 68 Goodbye, Humans! aqueous68, main-gi 6 ~75
Year 68 Goodbye, Humans! commonnickname 172 16
+50% Solutions
Year Name Creator Size Speed
Year 21 Big Data yifeixuer 25 ~17
Year 22 Number Royale eiTTio 7 2
Year 32 Creative Writhing main-gi 5 ~947
Year 34 Seek and Destroy 1 n05ucc4u 7 ~890
Year 34 Seek and Destroy 1 commonnickname 104 7
Year 38 Seek and Destroy 3 main-gi 8 ~480
Year 39 Printing Etiquette 1 n05ucc4u 6 ~1021
Year 40 Printing Etiquette 2 n05ucc4u 7 ~686
Year 42 Important Email Organization commonnickname 9 ~1100
Year 44 Unique Fashion Party commonnickname 17 1
Year 53 100 Cubes on the Floor nezhi, SDP Ragequit 7 ~1106
Year 57 Neighborly Sweeper aqueous68 9 ~858
Year 61 Lazy Pathways drm 7 ~967
<50% Solutions
Year Name Creator Size Speed
Year 22 Number Royale nezhi 4 1
Year 23 Sorting Hall n05ucc4u 10 ~14
Year 34 Seek and Destroy 1 n05ucc4u 84 6
Year 54 Terrain Leveler commonnickname 37 ~10
Year 56 Local Maximums n05ucc4u 4 12