GraphicCR - 基于 Java 的简单图形验证码识别

支持类型

类型 图形 来源 识别正确率
第1类 neuq 东北大学秦皇岛分校教务管理系统 10 / 10 = 100%,单:40 / 40 = 100%
第2类 cmc 成都医学院教务管理系统 87 / 100 = 87%,单:386 / 400 = 96.5%
第3类 bbmc 蚌埠医学院教务网络管理系统 91 / 100 = 91%,单:389 / 400 = 97%
第4类 sdjtu 山东交通学院综合教务系统 97 / 100 = 97%,单:397 / 400 = 99%
第5类 ncu 南昌大学教学一体化服务平台 100 / 100 = 100%,单:400 / 400 = 100%
第6类 ahut 安徽工业大学教务管理系统 100 / 100 = 100%,单:400 / 400 = 100%
第7类 qau 青岛农业大学教学一体化服务平台 100 / 100 = 100%,单:400 / 400 = 100%

图形样本特征分析:

开始使用

项目应用

参考资料

联系作者

License

Copyright 2016 By_syk

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Copyright © 2016 By_syk. All rights reserved.